経営理念
中西製作所は製造品目を通じ、
社会に貢献出来る企業を目指します。
中西製作所は、お客様の心を満たす「喜ぶ・満足する・感動する」モノづくりに徹し、
限りある資源とエネルギー・人と人とのつながりを大切に明るく・逞しく・地球環境に優しく共存出来る経営を目指し、
活力ある職場にて、製造品目を通じ社会に奉仕・貢献出来る企業を目指しております。
会社概要
社名 | 株式会社 中西製作所 |
---|---|
設立 | 1965年6月(昭和40年6月) |
資本金 | 2,000万円 |
売上金 | 11億円(2017年度実績) |
従業員数 | 45名 |
本社・工場 | 〒270-1403 千葉県白井市河原子323-4 |
連絡先 | 047-497-0021(代) |
業務内容 | 冷間ロール成形材を使用した製品の製造 |
会社沿革
1951年 | 東京都板橋区にて 中西 馨 個人営業(プレス加工業)を始める |
---|---|
1965年 | 板橋区で資本金50万にて創業 |
1970年 | 自動車部品外装モールを独自によるフォーミングロール機を設計・制作し自動車産業に着手 資本金200万に増資 |
1971年 | 日立製作所と洗濯機の装飾ビーム・換気扇部品にて取引開始 |
1973年 | パナソニック(株)洗濯機事業部と洗濯機装飾バンドにて取引開始 |
1979年 | パナソニック(株)衣類乾燥機置き台完成品着手 日産『Z』のフロントバンバーのステンレス化開始 板橋区第二工場増設 |
1980年 | パナソニック(株)特一級授与(技術部門) |
1983年 | 自動車部品樹脂とステンレスの一体成形機加工スタート |
1984年 | 中西 馨 取締役会長に就任 中西 豊夫 代表取締役社長就任 資本金800万に増資 |
1985年 | 本社・工場を白井工業団地 現住所 千葉県白井市河原子323-4 新工場建築移設 |
1986年 | TOTO(株)ユニットバス産業の取引開始 |
1989年 | フォーミングロール機自動ライン化増設 |
1990年 | パナソニック(株)衣類乾燥機置き台完成品組み立てライン工場増設 |
1991年 | パナソニック(株)アイロン事業部との取引開始 |
1992年 | フォーミングロール機(社内)3台増設 |
1995年 | パナソニック(株) 品質自主保証会社認定取得 |
1998年 | 新加工方法(意匠登録)による商品開発にて部品製造開始 |
2001年 | パナソニック(株)コンカレント開発にて受賞 フォーミングロール機自動ピアスライン 2機増設 |
2003年 | TOTOバスクリエイト(株)邸別架台開始 ISO14001 取得 |
2004年 | 資本金2000万に増資 白井市平塚に第二工場 UB補強材邸別組立工場増設 |
2005年 | 第二工場 UB補強材邸別組立ライン作業開始 |
2007年 | エコ活動の一貫でフォーミングロール加工にてゲージダウン t 1.6を t 1.2の高張力鋼板にて角パイプ形状の成形ロール設備を増設 |
2010年 | ターレットパンチングプレス機増設 |
2012年 | フォーミングロール機自動ピアスライン 2機増設 |
2013年 | 製造部品全てにQRコード印字(レーザーマーカー)生産システム化導入 |
2014年 | 太陽光向けプレノッチ式ロール機増設 |
2018年 | 植物工場のラック部品へのチャレンジ |
2019年 | 部品検査自動計測システム導入 |
表彰状授与
1986年 | 完成品 合理化評価 |
---|---|
1994年 | 品質評価 |
1995年 | フレキシブル生産体制の活動評価 |
1996年 | 品質評価 |
1999年 | 品質評価 |
2000年 | コスト改善評価 |
2002年 | コンカレット開発評価 コンカレット開発強化評価 パートナーパワーアップ活動評価 コスト改善評価 ベスト納期評価 |
2019年 | ベストパートナー賞 |